Kec. Kota Kudus
Kab. Kudus - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.277.716.656,00 | Rp 2.270.728.597,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 158.855.057,00 | Rp 158.855.057,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 800.000,00 | Rp 956.482,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.462.800,00 | Rp 91.812.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.037.337.000,00 | Rp 1.037.337.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.755.500,00 | Rp 130.755.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 471.301.600,00 | Rp 469.141.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.059.756,00 | Rp 39.057.256,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | Rp 1.667.959,00 |
Balai Desa Kaliputu
Wilayah Desa Kaliputu
Copyright © 2025 - Website Sistem Informasi Desa Kaliputu - OpenSID - Tema Batuah